客室の設備とサービス
客室の設備とサービス
ブルゴーニュ | ヴィラージュ | プルミエクリュ | グランクリュ | ネクター | |
---|---|---|---|---|---|
客室数 | 5 | 11 | 20 | 18 | 11 |
部屋の広さ平均 | 16 m² | 21 m² | 30 m² | 41 m² | 62 m² |
ヴァリエーション | 15 ~ 18 m² | 18 ~ 24 m² | 24 ~ 39 m² | 32 ~ 52 m² | 50 ~ 75 m² |
2021 年度の料金 | 179€ | 239€ | 366€ | 479€ | 659€ |
スイート27室にナイトコーヴ(NightCove) が設置されました。お客様をより快適に質の高い睡眠へと導くモード (SLEEP button)、もしくは緩やかな目覚めを促すモード (WAKE button)、一日の疲れを癒すリラックスモード(NAP button)をご利用いただけます。
客室の設備
ブルゴーニュ | ヴィラージュ | プルミエクリュ | グランクリュ | ネクター | |
---|---|---|---|---|---|
冷暖房 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
遮音窓 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
セーフティボックス | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
wifi フリー | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
ミニバー | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
電話 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
薄型テレビ(衛生88チャンネル) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
webラジオ(35チャンネル) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
Treca の寝具 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
ヘアドライヤー | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
拡大鏡 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
バスローブ | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
基本のアメニティ | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
ミネラルウォーター | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
スリッパ | 有 | 有 | 有 | 有 | |
VIP用アメニティ | 有 | 有 | |||
Iphone ステーション | 有 | 有 | |||
エスプレッソメーカー | 有 | 有 | |||
フルーツバスケット | 有 | 有 | |||
体重計 | 有 | 有 | |||
ナイトコーヴ | 有 | 有 |
- スパ《Marie de Bourgogne》映像
- Discover the hotel